Correderas Accuride CB1432 para puertas verticales insertables en muebles de madera
Especificaciones
| SKU | CB1432 |
|---|---|
| Alto de puerta | 914 mm – 1981 mm |
| Aplicación | Para puertas insertables |
| Capacidad de carga | 34 kg |
| Cierre suave | No |
| Extensión | Total |
| Incluye tornillería | No |
| Marca | ACCURIDE |
| Material | Acero |
| Montaje | Montaje lateral |
| Unidad de venta | Juego |
Corredera de balines para puerta insertable para madera, sus aplicaciones pueden ser en centros de entretenimiento, gabinetes de cocina, oficina, residenciales, y libreros.
• Para puertas de hasta 1981 mm. de alto.
• En puertas de más de 914 mm. de altura, se recomienda usar bisagras
extra para su montaje.
• Para puertas altas, se usa una pieza estabilizadora.
• Elimina el espacio alrededor de la puerta.
• Agujeros de montaje de 32 mm.
Para una correcta cotización considere lo siguiente:
| Altura de puerta | Kits de barras estabilizadoras necesarios para 2 puertas* | |
| Mínimo | Máximo | |
| 914 mm | 1422 mm | 2 kits |
| 1448 mm | 1981 mm | 3 kits |
*Véase imagen de referencia en galería
El Kit de barras estabilizadoras 120.217 contiene lo siguiente: 2 barras, 3 clips conectores y tornillería.
Bisagra recomendada:
Para puerta cubrimiento Insertado:
- 71T9550 Bisagra CLIP top 95°, para puerta gruesa o de perfil, cubrimiento total, con muelle, para atornillar
- 173H7100 Placa de montaje en cruz para bisagra CLIP, para atornillar, ajuste excéntrico.
NOTA: La corredera modelo CB1432 no incluye las bisagras, ni el soporte de bisagras.
Compara otras alternativas
| ACCURIDE CB 1234 | ACCURIDE CB 1432 | EXEDRA | CONCEPTA 30 | CONCEPTA 40 | CONCEPTA 50 | CONCEPTA III 25 kg | CONCEPTA III 35 kg | REVEGO UNO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE APERTURA | Simétricas (ambas puertas) | Simétricas (ambas puertas) | Derecho / Izquierdo | Simétricas (ambas puertas) | Simétricas (ambas puertas) | Simétricas (ambas puertas) | Derecho / Izquierdo | Derecho / Izquierdo | Derecho / Izquierdo |
| ALTURA DE LA PUERTA | 1067 mm | 914 - 1981 mm | 1930 - 2230 mm | 1851 - 2300 mm | 1851 - 2500 mm | 2301 - 2850 mm | 1200 - 2200 mm | 1900 - 2700 mm | 2257 - 2406 mm |
| ANCHO DE LA PUERTA | 610 mm | 254 mm – 660 mm | 500 - 700 mm | 300 - 900 mm | 300 - 900 mm | 300 - 900 mm | 440 - 750 mm | 440 - 750 mm | 442 - 898 mm |
| ESPESOR DE PUERTA | 19 - 32 mm | 19 - 32 mm | 18 - 30 mm | 19 - 30 mm | 19 - 30 mm | 19 - 30 mm | 18 - 26 mm | 18 - 26 mm | 18 - 26 mm |
| CAPACIDAD DE CARGA | 14 kg | 34 kg | 24 kg | 30 kg | 40 kg | 50 kg | 6 - 25 kg | 10 - 35 kg | 35 kg |
| CIERRE SUAVE | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ |
| TIPO DE APERTURA DEL SISTEMA | Con jaladera | Con jaladera | Con jaladera | Con jaladera | Con jaladera | Con jaladera | Con jaladera (pull) / Sin jaladera (push) | Con jaladera (pull) / Sin jaladera (push) | Sin jaladera |
| NIVEL DE MONTAJE | Bajo | Bajo | Bajo | Medio | Medio | Medio | Medio | Medio | Alto |
| PRECIO INDICATIVO* | $775.57+IVA | $2,961.50+IVA | $16,110.63+IVA | $20,443.61+IVA | $25,976.02+IVA | $27,211.09+IVA | $28,094.37+IVA (push)/ $23,820.24+IVA (pull) | $30,525.70+IVA (push)/ $26,251.57+IVA (pull) | $26,990.00+IVA |
*Los precios mostrados en la tabla son solamente INDICATIVOS y pueden variar de acuerdo al tipo de cambio.
Para puerta gruesa insertada:
164.351 Bisagra FCA 94° cubrimiento medio con muelle, para atornillar, cazoleta de 40 mm
164.354 Base en cruz DOMI para atornillar altura H3
Para puerta gruesa cubrimiento total:
164.350 Bisagra FCA 94° cubrimiento total, para atornillar, cazoleta de 40 mm
164.353 Base en cruz DOMI para atornillar altura H0








