Correderas Accuride CB1234 para puertas verticales insertables en muebles de madera
Especificaciones
| SKU | CB1234 |
|---|---|
| Alto de puerta | 1067 mm |
| Ancho de puerta | 610 mm |
| Aplicación | Para puertas verticales insertables |
| Capacidad de carga | 14 kg |
| Cierre suave | No |
| Extensión | Extensión 3/4 |
| Incluye tornillería | si |
| Marca | ACCURIDE |
| Material | Acero |
| Montaje | Montaje lateral |
| Unidad de venta | Pieza |
Correderas CB1234 para puerta vertical insertable
Para centros de entretenimiento, gabinetes de cocina y de oficina
• Montaje vertical
• Altura máxima de la puerta 914 mm.
• Tope opcional de retención que previene el colgado de la puerta
• Las puertas escondidas se pueden instalar fácilmente gracias a esta correderas Flipper Door Slide® con autoalineación para puertas de armarios y centros de entretenimiento de hasta 1.07m. de altura
* Esta corredera se fabrica en otras longitudes 12" a 28" (305 a 711 mm) que se incrementan de 50 en 50 mm. Consulte la disponibilidad
| OPCIÓN | APLICACIÓN | BISAGRA | BASE | ESPESOR PUERTA | ESPACIO PUERTA-CORREDERA |
CUBRIMIENTO | DISTANCIA DE LA INSTALACIÓN |
|
1
|
Puerta insertada
|
175H7190
|
19
|
5.5
|
Medio
|
8
|
|
Compara otras alternativas
| ACCURIDE CB 1234 | ACCURIDE CB 1432 | EXEDRA | CONCEPTA 30 | CONCEPTA 40 | CONCEPTA 50 | CONCEPTA III 25 kg | CONCEPTA III 35 kg | REVEGO UNO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE APERTURA | Simétricas (ambas puertas) | Simétricas (ambas puertas) | Derecho / Izquierdo | Simétricas (ambas puertas) | Simétricas (ambas puertas) | Simétricas (ambas puertas) | Derecho / Izquierdo | Derecho / Izquierdo | Derecho / Izquierdo |
| ALTURA DE LA PUERTA | 1067 mm | 914 - 1981 mm | 1930 - 2230 mm | 1851 - 2300 mm | 1851 - 2500 mm | 2301 - 2850 mm | 1200 - 2200 mm | 1900 - 2700 mm | 2257 - 2406 mm |
| ANCHO DE LA PUERTA | 610 mm | 254 mm – 660 mm | 500 - 700 mm | 300 - 900 mm | 300 - 900 mm | 300 - 900 mm | 440 - 750 mm | 440 - 750 mm | 442 - 898 mm |
| ESPESOR DE PUERTA | 19 - 32 mm | 19 - 32 mm | 18 - 30 mm | 19 - 30 mm | 19 - 30 mm | 19 - 30 mm | 18 - 26 mm | 18 - 26 mm | 18 - 26 mm |
| CAPACIDAD DE CARGA | 14 kg | 34 kg | 24 kg | 30 kg | 40 kg | 50 kg | 6 - 25 kg | 10 - 35 kg | 35 kg |
| CIERRE SUAVE | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ |
| TIPO DE APERTURA DEL SISTEMA | Con jaladera | Con jaladera | Con jaladera | Con jaladera | Con jaladera | Con jaladera | Con jaladera (pull) / Sin jaladera (push) | Con jaladera (pull) / Sin jaladera (push) | Sin jaladera |
| NIVEL DE MONTAJE | Bajo | Bajo | Bajo | Medio | Medio | Medio | Medio | Medio | Alto |
| PRECIO INDICATIVO* | $775.57+IVA | $2,961.50+IVA | $16,110.63+IVA | $20,443.61+IVA | $25,976.02+IVA | $27,211.09+IVA | $28,094.37+IVA (push)/ $23,820.24+IVA (pull) | $30,525.70+IVA (push)/ $26,251.57+IVA (pull) | $26,990.00+IVA |
*Los precios mostrados en la tabla son solamente INDICATIVOS y pueden variar de acuerdo al tipo de cambio.








