Kit Sistema corredizo plegable FOLDING CONCEPTA 25, altura 1250 mm, para 2 puertas de madera, lado derecho
Especificaciones
| SKU | HFC25 1250-D |
|---|---|
| Alto de puerta | 1250 –1850 mm |
| Ancho de puerta | 300 - 700 mm |
| Capacidad de carga | 50 kg (25 kg por panel) |
| Cierre suave | No |
| Espesor de puerta | 19 a 28 mm |
| Incluye tornillería | No |
| Marca | HAWA |
| Material | Acero |
| Número de puertas | 1 (plegable) |
| Unidad de venta | Set |
El sistema corredizo HAWA Folding Concepta 25 permite abrir frentes de armario enrasados completamente. Permite plegar dos puertas de madera a cada lado e insertarlas en el lateral del armario o en un hueco empotrado. Este herraje plegable e insertable en el lateral se distingue por la elevada versatilidad que ofrece a la hora de diseñar y crear espacios.
Con este sistema le permite realizar instalaciones hasta el techo y vestidores de forma cómoda y sencilla.
Igualmente, le permite ocultar zonas de trabajo y frentes de cocina hasta el techo mediante unas puertas plegables.

Para el montaje de este producto se requiere lo siguiente:
- 1x Folding Concepta 25, 1250 mm - 1851 mm, lado derecho 230.760
- 1x Guía estabilizadora 230.620
Nota: Para el óptimo funcionamiento de dos sistemas HAWA Folding Concepta (sistema izquierdo y derecho) se recomienda el uso del código 230.621 (Pletina de unión) esto con el fin de unir ambos rieles de los sistemas.


Compara otras alternativas
| FOLDING CONCEPTA 3 | FOLDING CONCEPTA 3 AMBOS LADOS | FOLDING CONCEPTA ALTURA 1 | FOLDING CONCEPTA ALTURA 2 | REVEGO DUO ALTURA 1 | REVEGO DUO ALTURA 2 | REVEGO DUO ALTURA 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE APERTURA | Derecho / Izquierda | Ambos lados | Derecho / Izquierda | Derecho / Izquierda | Derecho / Izquierdo | Derecho / Izquierdo | Derecho / Izquierdo |
| ALTURA DE LA PUERTA | 1900 - 2700 mm | 1900 - 2700 mm | 1250 –1850 mm | 1851 – 2600 mm | 1807 - 1956 mm | 2257–2406 mm | 2857-2999 mm |
| ANCHO DE LA PUERTA | 440 - 750 mm | 440 - 750 mm | 300 - 700 mm | 300 - 900 mm | 442 – 748 mm | 442 – 748 mm | 442 – 748 mm |
| ESPESOR DE PUERTA | mín. 18 – máx. 26 mm | mín. 18 – máx. 26 mm | 19 a 28 mm | 19 a 28 mm | mín. 18 – máx. 26 mm | mín. 18 – máx. 26 mm | mín. 18 – máx. 26 mm |
| CAPACIDAD DE CARGA | 50 kg (25 kg por puerta) | 50 kg (25 kg por puerta) | 50 kg (25 kg por puerta) | 50 kg (25 kg por puerta) | 70 kg (35 kg por puerta) | 70 kg (35 kg por puerta) | 70 kg (35 kg por puerta) |
| CIERRE SUAVE | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ |
| TIPO DE APERTURA DEL SISTEMA | PUSH (Sin jaladera) | PUSH (Sin jaladera) | Con jaladera | Con jaladera | Con / Sin jaladera | Con / Sin jaladera | Con / Sin jaladera |
| NIVEL DE MONTAJE | Medio | Medio | Medio | Medio | Alto | Alto | Alto |
| PRECIO INDICATIVO* | $40,693.34 + IVA | $64,930.94 + IVA | $38,952.65 + IVA | $43,174.18 + IVA | $50,042.67 + IVA | $50,625.34 + IVA | $51,402.01 + IVA |
*Los precios mostrados en la tabla son solamente INDICATIVOS y pueden variar de acuerdo al tipo de cambio.






















