Sistema corredizo plegable FOLDING CONCEPTA 3 PUSH capacidad de carga 25kg, para 4 puertas de madera
Tan bajo como $48,730.58 $42,009.11 Precio Regular $60,913.23 $52,511.41
Disponible
Especificaciones
| SKU | Folding Concepta 3 |
|---|---|
| Alto de puerta | 1900 mm mín. – 2700 mm máx. |
| Ancho de puerta | 440 mm mín. – 750 mm máx. |
| Capacidad de carga | 6 – 25 kg |
| Certificaciones | DIN EN 1527, DIN EN 1570 |
| Ciclos | 40,000 |
| Cierre suave | No |
| Espesor de puerta | 18 mm – 26 mm |
| Incluye tornillería | si |
| Marca | HAWA |
| Número de puertas | 4 (2 por cada lado) |
| Origen | Suiza |
| Unidad de venta | Set |
Para una correcta cotización para el lado izquierdo PUSH (sin jaladera) se necesita:

2 x Set básico lado izquierdo para
25 kg 230.470

1x Unidad Slide In para Folding Concepta III de 25 kg lado izquierdo 230.471

1x Unidad Slide In para Folding Concepta III 25 kg lado derecho 230.472

1x Set de Perfil para 4 puertas de Folding Concepta III 230.475

2x Perfil Upright , tapa y retenedores para Folding Concepta III 25 230.476
VIDEOS DE MONTAJE
Conoce el mejorado sistema de HAWA, el FOLDING CONCEPTA 3
Instalación y ajuste, para sistema de puerta de lado izquierdo
Instrucciones de instalación de sistema para puerta de lado izquierdo
Compara otras alternativas
| FOLDING CONCEPTA 3 | FOLDING CONCEPTA 3 AMBOS LADOS | FOLDING CONCEPTA ALTURA 1 | FOLDING CONCEPTA ALTURA 2 | REVEGO DUO ALTURA 1 | REVEGO DUO ALTURA 2 | REVEGO DUO ALTURA 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE APERTURA | Derecho / Izquierda | Ambos lados | Derecho / Izquierda | Derecho / Izquierda | Derecho / Izquierdo | Derecho / Izquierdo | Derecho / Izquierdo |
| ALTURA DE LA PUERTA | 1900 - 2700 mm | 1900 - 2700 mm | 1250 –1850 mm | 1851 – 2600 mm | 1807 - 1956 mm | 2257–2406 mm | 2857-2999 mm |
| ANCHO DE LA PUERTA | 440 - 750 mm | 440 - 750 mm | 300 - 700 mm | 300 - 900 mm | 442 – 748 mm | 442 – 748 mm | 442 – 748 mm |
| ESPESOR DE PUERTA | mín. 18 – máx. 26 mm | mín. 18 – máx. 26 mm | 19 a 28 mm | 19 a 28 mm | mín. 18 – máx. 26 mm | mín. 18 – máx. 26 mm | mín. 18 – máx. 26 mm |
| CAPACIDAD DE CARGA | 50 kg (25 kg por puerta) | 50 kg (25 kg por puerta) | 50 kg (25 kg por puerta) | 50 kg (25 kg por puerta) | 70 kg (35 kg por puerta) | 70 kg (35 kg por puerta) | 70 kg (35 kg por puerta) |
| CIERRE SUAVE | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ |
| TIPO DE APERTURA DEL SISTEMA | PUSH (Sin jaladera) | PUSH (Sin jaladera) | Con jaladera | Con jaladera | Con / Sin jaladera | Con / Sin jaladera | Con / Sin jaladera |
| NIVEL DE MONTAJE | Medio | Medio | Medio | Medio | Alto | Alto | Alto |
| PRECIO INDICATIVO* | $40,693.34 + IVA | $64,930.94 + IVA | $38,952.65 + IVA | $43,174.18 + IVA | $50,042.67 + IVA | $50,625.34 + IVA | $51,402.01 + IVA |
*Los precios mostrados en la tabla son solamente INDICATIVOS y pueden variar de acuerdo al tipo de cambio.
























